花地瑪首都市 | |||||
100 | Solidariedade | 團結區 | 108 | Nossa Senhora | 聖母堂區 |
102 | Casa Príncipe | 太子林區 | 109 | Kyuubi | 九尾區 |
103 | Devanagari | 天城區 | 110 | Cinyi | 新衣區 |
104 | Renarde Blanche | 白狐區 | 111 | Yuyri | 羽衣區 |
105 | Amaguri | 甘栗區 | 113 | Jardim | 動物園區 |
106 | Yat-Sin | 中山區 | 114 | Amagi | 甘城區 |
107 | Kuanghua | 光華區 | |||
可可大區 | |||||
200 | 貝爾梅雅市 | 211 | Fuso | 扶桑市 | |
201 | 可可市 | 212 | 白玉社 | ||
202 | 淡花社 | 213 | 夢鄉社 | ||
203 | 粥前坡社 | 214 | 桑梓社 | ||
204 | 奶莊社 | 215 | 甘薯田社 | ||
205 | 熱泡莊社 | 216 | 南燈街社 | ||
206 | 藍山社 | 217 | 小橋頭社 | ||
207 | 棉谷社 | 218 | 樁寺社 | ||
208 | 北斗社 | 219 | 松果社 | ||
209 | 雙子台社 | 220 | Ilha Yurei | 幽靈島 | |
210 | 卡布其諾市 | ||||
苦山市-聖加大納肋堡 | |||||
300 | 聖十字堂區 | 316 | 柃坡區 | ||
310 | 中區 | 317 | 柚子區 | ||
311 | 峽雲區 | 318 | 蘭巢區 | ||
312 | 萬山區 | 320 | 忠貞角堂區 | ||
313 | 香片區 | 321 | 望德堂區 | ||
315 | 觀音區 | 322 | 冰清堂區 | ||
苦山-友誼山大區 | |||||
330 | 羅宋里 | 338 | 布洛茨爾社 | ||
331 | 穗結社 | 339 | 新西湖社 | ||
332 | 兔子園社 | 340 | 菜園村社 | ||
333 | 中山社 | 341 | 菜園山社 | ||
334 | 賈梅士堡社 | 342 | 友誼鄉社 | ||
335 | 南瓜田社 | 343 | 迷宮園社 | ||
336 | 旦羔社 | 344 | 兔兒社 | ||
337 | 白森林社 | ||||
雙都市 | |||||
400 | 布希米亞市 | 405 | 貞音社 | ||
401 | 連城子社 | 410 | 階磚市 | ||
402 | 彌波圖社 | 420 | 海石榴市 | ||
403 | 希維米亞社 | 430 | 釣魚台 | ||
404 | 布丁忌希維亞社 | 431 | 栗嶼 | ||
荳川大區 | |||||
440 | 腐川市 | 454 | 雨臺社 | ||
441 | 荳川市 | 455 | 雙魚社 | ||
442 | 黃糖社 | 456 | 玉兔社 | ||
443 | 荳腐社 | 457 | 西山社 | ||
445 | 黃尾社 | 460 | 廣寒宮市 | ||
446 | 長橋社 | 470 | 月亮城 | ||
447 | 雙都北社 | 471 | 水頭社 | ||
448 | 梨子社 | 480 | 鹿茸社 | ||
449 | 木棉橋社 | 481 | 五穀社 | ||
450 | 芋泥社 | 482 | 蘋果園社 | ||
451 | 果屯社 | 483 | 主教社 | ||
452 | 白兔社 | 484 | 鐘鼓社 | ||
453 | 寒營社 | ||||
螢宮港市 | |||||
500 | HotarumiyaMinato | 螢宮港市 | 502 | 雨宮臺社 | |
501 | 丸子社 | 503 | 砂糖社 | ||
青鳥市 | |||||
510 | Aoitori | 青鳥市 | 512 | Hibiki | 響社 |
511 | 館山社 | ||||
泡魚鄉 | |||||
520 | 昭和社 | 525 | 寶塔社 | ||
521 | 鹿蹄關社 | 526 | 蔗糖社 | ||
522 | 大正社 | 527 | 泡水社 | ||
523 | 鹿野苑社 | 530 | 小河豚 | ||
524 | 琉璃殿社 | ||||
炮島鄉 | |||||
530 | 泡島市 | 533 | 狐狸尾社 | ||
531 | 穗港社 | 534 | Fubuki | 吹雪社 | |
532 | 薔薇港社 | ||||
雙葱鄉 | |||||
540 | 雙葱市 | 541 | 葱城社 | ||
柑滿鄉 | |||||
600 | 南丹市 | 611 | 島風社 | ||
601 | 潼關社 | 613 | 秋雲社 | ||
602 | 薔薇城 | 614 | 烏丸社 | ||
603 | 雪頂社 | 620 | 熱河社 | ||
604 | 彩旗塔社 | 621 | 北平社 | ||
605 | 藏王寺社 | 622 | 新京社 | ||
606 | 小南風社 | 623 | 新滿洲社 | ||
607 | 布隆福德社 | 624 | 滿洲里社 | ||
608 | 柑坡社 | 625 | 鹿峰社 | ||
609 | 須彌社 | 626 | 黑森林社 | ||
610 | 梅林社 | ||||
柑橘鄉 | |||||
700 | 靜海社 | 706 | 柑子社 | ||
701 | 仙涯社 | 707 | 苦果社 | ||
702 | 照日社 | 708 | 小鹿林社 | ||
703 | 冷水社 | 709 | 梅花社 | ||
704 | 阡陌社 | 710 | 青空社 | ||
705 | 橘津社 | ||||
康橋文學少女大島 | |||||
800 | 康橋少女大島 | 810 | 香島 | ||
外江羣島 | |||||
820 | 雲閣 | 822 | 天光堡 | ||
821 | 衝衡 | 823 | 雲頂 | ||
白雲島 | |||||
830 | 小白雲 | 833 | 和平 | ||
832 | 天光台 | 834 | 梅子嶼 |
請用標準信封 請寫郵政編號
共和國郵政
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.